Alle Funktionen
Der schnelle Überblick
Bankkonto anbinden
Rechnung designen
Berater verbinden
UVA direkt melden
Kontakte verwalten
Registrierkasse
Analysen & Auswertungen
Integrationen
Apps für Belegerkennung & Reisekosten
Komplette Funktionsübersicht
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
Details | Business | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Belegerfassung | |||
Unbegrenzte Belegeingabe | |||
Automatischer Privatanteil | |||
iG/RC Buchungen, Splitbuchungen | |||
OCR-Scan digitaler Belege | |||
Automatischer OCR-Scan mit eigener App | |||
Automatischer OCR-Scan aus Cloud-Speichern | |||
Belege von GetMyInvoices | |||
Erlöse aus Webshops | |||
Buchhaltung | |||
Individuelle Kontenrahmen | |||
Wareneingangsbuch | |||
Übersicht Lieferanten | |||
Übersicht Kunden | |||
Anfangsbestände | |||
Jahresvergleiche | |||
Lohnverrechnung via Lohnbot | |||
Saldenlisten & Kontenblätter | |||
Mehrere kostenfreie Benutzer | |||
Vergabe von Benutzerrechten | |||
Übermittlung der UVA | |||
Übermittlung der ZM | |||
EU-OSS Meldung (XML) | |||
Kassabuch | |||
Kostenstellen | |||
Kostenstellen anlegen, zuweisen & auswerten | |||
Anlagenbuch | |||
Anlagenbuch & Anlagenspiegel | |||
Automatisierte Abschreibung | |||
Berater | |||
Berater Zusammenarbeit | |||
Berechtigungen Steuerberater | |||
Berater Kommunikation | |||
Export für BMD, RZL, Datev, CSV | |||
Jahresabschluss | |||
Steuerübersicht | |||
Erfolgssrechnung | |||
Vorbereitung Einkommensteuer | |||
Vorbereitung SVS & Kammerumlage | |||
Mehr-Weniger-Rechnung | |||
Bankanbindung | |||
Bankkonten anbinden | |||
Neue Buchungen auf Basis vom Kontoauszug | |||
PayPal | |||
Kreditkarten | |||
Automatisierung beim Verarbeiten vom Kontoauszug | |||
Fremdwährungen | |||
Skonto-Check | |||
Zahlungen erfassen & freigeben | |||
Rechnungslegung | |||
Rechnungen | |||
Angebote | |||
Lieferscheine | |||
Gutschriften | |||
Abo- & Serienrechnungen | |||
Eigene Zahlungsbedingungen | |||
QR-Code zur einfachen Zahlung | |||
Zahlungserinnerungen | |||
Rechnungsabgrenzung | |||
Mahnwesen | |||
Fertige Rechnungslayouts | |||
Rechnungsversand per Mail | |||
Mailvorlagen | |||
Eigener SMTP-Mailserver | |||
Rechnungen in Fremdwährungen erstellen | |||
Reisekosten | |||
Fahrtenbuch | |||
Eigene App zur Fahrtkostenerfassung | |||
Fuhrparkverwaltung | |||
Autom. Berechnung von Diäten | |||
Registrierkasse | |||
Eigene RKSV-konforme Registrierkasse | |||
Mobile Kassen-App | |||
Autom. Synchronisation in die Buchhaltung | |||
Weitere Anbindungen | |||
WooCommerce | |||
Shopify | |||
Etsy | |||
Magento2 | |||
Wix | |||
Stripe | |||
Dropbox | |||
Google Drive | |||
MS OneDrive | |||
nextCloud | |||
Individuelle Anbindungen ohne Programmieren | |||
Sichere Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||
Entwickler-API selbst anbinden | |||
Support & Kontakt | |||
30 Tage kostenlose Testphase | |||
Einführungsschulungen | |||
Kostenloser Support per Mail |
Doppelte Buchhaltung
Details | Business | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Belegerfassung | |||
Unbegrenzte Belegeingabe | |||
Automatischer Privatanteil | |||
iG/RC Buchungen, Splitbuchungen | |||
OCR-Scan digitaler Belege | |||
Automatischer OCR-Scan mit eigener App | |||
Automatischer OCR-Scan aus Cloud-Speichern | |||
Belege von GetMyInvoices | |||
Erlöse aus Webshops | |||
Buchhaltung | |||
Individuelle Kontenrahmen | |||
Übersicht Lieferanten | |||
Übersicht Kunden | |||
Anfangsbestände | |||
Jahresvergleiche | |||
Lohnverrechnung via Lohnbot | |||
Saldenlisten & Kontenblätter | |||
Mehrere kostenfreie Benutzer | |||
Vergabe von Benutzerrechten | |||
Übermittlung der UVA | |||
Übermittlung der ZM | |||
EU-OSS Meldung (XML) | |||
Kassabuch | |||
Kostenstellen | |||
Kostenstellen anlegen, zuweisen & auswerten | |||
Anlagenbuch | |||
Anlagenbuch & Anlagenspiegel | |||
Automatisierte Abschreibung | |||
Berater | |||
Berater Zusammenarbeit | |||
Berechtigungen Steuerberater | |||
Berater Kommunikation | |||
Export für BMD, RZL, Datev, CSV | |||
Jahresabschluss | |||
Steuerübersicht | |||
GuV | |||
Rohbilanz mit Bilanzbuchungen | |||
Vorbereitung SVS & Kammerumlage | |||
Mehr-Weniger-Rechnung | |||
Bankanbindung | |||
Bankkonten anbinden | |||
Neue Buchungen auf Basis vom Kontoauszug | |||
PayPal | |||
Kreditkarten | |||
Automatisierung beim Verarbeiten vom Kontoauszug | |||
Fremdwährungen | |||
Skonto-Check | |||
Zahlungen erfassen & freigeben | |||
Rechnungslegung | |||
Rechnungen | |||
Angebote | |||
Lieferscheine | |||
Gutschriften | |||
Abo- & Serienrechnungen | |||
Eigene Zahlungsbedingungen | |||
QR-Code zur einfachen Zahlung | |||
Zahlungserinnerungen | |||
Rechnungsabgrenzung | |||
Mahnwesen | |||
Fertige Rechnungslayouts | |||
Rechnungsversand per Mail | |||
Mailvorlagen | |||
Eigener SMTP-Mailserver | |||
Rechnungen in Fremdwährungen erstellen | |||
Registrierkasse | |||
Eigene RKSV-konforme Registrierkasse | |||
Mobile Kassen-App | |||
Autom. Synchronisation in die Buchhaltung | |||
Weitere Anbindungen | |||
WooCommerce | |||
Shopify | |||
Etsy | |||
Magento2 | |||
Wix | |||
Stripe | |||
Dropbox | |||
Google Drive | |||
MS OneDrive | |||
nextCloud | |||
Individuelle Anbindungen ohne Programmieren | |||
Sichere Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||
Entwickler-API selbst anbinden | |||
Support & Kontakt | |||
30 Tage kostenlose Testphase | |||
Einführungsschulungen | |||
Kostenloser Support per Mail |