Seit 2010 unermüdlich und zu 100 % aus und für Österreich an Ihrer Seite. Damit Ihnen die Unternehmensorganisation, Buchhaltung und Fakturierung leicht von der Hand gehen.
Buchhaltung darf Freude machen!
Seit 2010 unermüdlich und zu 100 % aus und für Österreich an Ihrer Seite. Damit Ihnen die Unternehmensorganisation, Buchhaltung und Fakturierung leicht von der Hand gehen.
Buchhaltung darf Freude machen!
Laut eigenen Angaben: "ProSaldo.net ist das führende Tool für Online-Buchhaltung und -Fakturierung für Gründer, KMU und EPU in Österreich."
Gehen wir das mal genauer durch!
FreeFinance | ProSaldo.net | |||
Unternehmensgröße | ||||
---|---|---|---|---|
Einnahmen-Ausgaben Buchhaltung mit E1a | ||||
Doppelte Buchhaltung | Bei ProSaldo.net nur beim teuersten Paket | |||
Vermietung & Verpachtung mit E1b | Einzigartig bei FreeFinance: Eigene Buchhaltung fürs Vermieten | |||
Belegerfassung | ||||
OCR-Scan digitaler Belege | Mit Buchungsvorschlägen | |||
Automatischer OCR-Scan mit eigener App | ||||
Automatischer OCR-Scan aus Cloud-Speichern | Dropbox, Google Drive, MS OneDrive & Nextcloud | |||
Belege von getMyInvoices | Sie verwenden getMyInvoices? Anbindung möglich über make.com | |||
Erlöse aus Webshops | Anbindung möglich über make.com | |||
Buchhaltung | ||||
Individuelle Kontenrahmen | ||||
Wareneingangsbuch | ||||
Forderungs-, Verbindlichkeitsausgleich | Ausgleich von Forderungen und Verbindlichkeiten bei Schulden/Guthaben bei Lieferanten/Kunden | |||
Übersicht Lieferanten | ||||
Übersicht Kunden | ||||
Anfangsbestände | ||||
Jahresvergleiche | ||||
Automatischer Privatanteil | Automatische Abwicklung von Belegen mit Privatanteil (wie Handy-Rechnung oder Arbeitszimmer) | |||
Lohnverrechnung | Bei FreeFinance mit Partner Lohnbot | |||
Saldenlisten & Kontenblätter | Gern gesehene Auswertungen bei den Beratern | |||
Mehrere kostenfreie Benutzer | Bei FreeFinance unlimitiert enthalten, bei ProSaldo.net 5€ Aufpreis pro Monat pro zusätzlichem Benutzer | |||
Vergabe von Benutzerrechten | Konfiguration der Berechtigungen und Rollen für Benutzer | |||
Übermittlung der UVA | Erstellung und direkte Übermittlung der UVA an FinanzOnline 🇦🇹 | |||
Übermittlung der ZM | Erstellung und direkte Übermittlung der ZM an FinanzOnline 🇦🇹 | |||
EU-OSS Meldung (XML) | Wichtig bei Versandhandelsumsätzen ins EU-Ausland | |||
Kostenstellen | ||||
Lagerhaltung | Bei FreeFinance coming soon | |||
Kassabuch | ||||
Anlagenbuch | ||||
Anlagenbuch | Bei ProSaldo.net Aufpreis 10€ pro Monat erforderlich fürs Anlagenbuch | |||
Anlagenspiegel | Deutlicher Preisvorteil bei FreeFinance | |||
Automatisierte Abschreibung | ||||
Rechnungslegung | ||||
Rechnungen | ||||
Angebote | ||||
Lieferscheine | ||||
Gutschriften | ||||
Abo- & Serienrechnungen | ||||
Eigene Zahlungsbedingungen | ||||
QR-Code zur einfachen Zahlung | ||||
Zahlungserinnerungen | ||||
Rechnungsabgrenzung | Abhängig vom Liefer- und Leistungszeitraum | |||
Mahnwesen | ||||
Fertige Rechnungslayouts | ||||
Rechnungsversand per Mail | ||||
Mailvorlagen | ||||
Eigener SMTP-Mailserver | Ermöglicht Rechnungsversand unter eigener Mailadresse | |||
Rechnungen in Fremdwährungen erstellen | ||||
Registrierkasse | ||||
RKSV-konforme Registrierkasse | Deutlicher Preisvorteil bei FreeFinance ab Paket Plus | |||
Mobile Kassen-App | ||||
Autom. Synchronisation in die Buchhaltung | ||||
Reisekosten | ||||
Fahrtenbuch | Mit automatischer Kilometergeld-Abrechnung | |||
Eigene App zur Fahrtkostenerfassung | GPS-basierte Erfassung von betrieblichen Fahrten auf Wunsch | |||
Fuhrparkverwaltung | ||||
Autom. Berechnung von Diäten | Nächtigungs- und Verpflegungskosten abrechnen | |||
Berater | ||||
Berater Zusammenarbeit | Eigener Zugang für Steuerberater | |||
Berechtigungen Steuerberater | Individuelle Arbeitsteilung zwischen Steuerberater und Unternehmen | |||
Berater Kommunikation | Nachrichtenzentrale zwischen Steuerberater und Unternehmen | |||
Export für BMD | ||||
Export für RZL | ||||
Export für Datev | ||||
Export als CSV | ||||
Jahresabschluss | ||||
Steuerübersicht | ||||
GuV & BWA | ||||
Vorbereitung Einkommensteuer | E1a (E1b nur bei FreeFinance) | |||
Vorbereitung Steuererklärung | K1 für GmbHs | |||
Rohbilanz mit Bilanzbuchungen | Bei FreeFinance für DBH bei Erweiterung Bilanz ab 16,50€ pro Monat erhältlich | |||
Mehr-Weniger-Rechnung | Bearbeiten der zusätzlichen Kennzahlen aus der E1 | |||
Bankanbindung | ||||
Bankkonten anbinden | Täglich automatisierter Abruf aller österreichischen und deutschen Banken über PSD2 und Abstimmen der Zeilen | |||
Neue Buchungen auf Basis vom Kontoauszug | ||||
PayPal | PayPal-Transaktionen automatisiert abrufen | |||
Kreditkarten | Kreditkarten-Transaktion (z. B. Pliant) automatisiert abrufen | |||
Automatisierung beim Verarbeiten vom Kontoauszug | Mit KI-Buchungsautomat bei FreeFinance bis zu 90% automatisch verbuchen | |||
Fremdwährungen | Abstimmen von Transaktionen in Fremdwährungen | |||
Skonto-Check | Skonto wurde beim Bezahlen abgezogen? FreeFinance erkennt das automatisch! | |||
Zahlungen erfassen & freigeben | Zahlungen zu offenen Eingangsrechnungen erfassen & freigeben | |||
Weitere Anbindungen | ||||
WooCommerce | Via make.com (Szenario) | |||
Shopify | Via make.com (Szenario) | |||
Etsy | Via make.com (Szenario) | |||
Magento2 | Via make.com (Szenario) | |||
Wix | Via make.com (Szenario) | |||
Stripe | Via make.com (Szenario) | |||
Dropbox | ||||
Google Drive | ||||
MS OneDrive | ||||
nextCloud | ||||
Individuelle Anbindungen ohne Programmieren | Via make.com (ohne Szenario) | |||
Sichere Zwei-Faktor-Authentifizierung | Auch per App manubuAuth für Android! | |||
Entwickler-API selbst anbinden | Umfangreiche API zur Anbindung externer Systeme | |||
Support & Kontakt | ||||
Kostenlose unverbindliche Testphase | 30 Tage testen | |||
Einführungsschulungen | ||||
Support Telefon | ||||
Support Mail |
Für den Vergleich wurde gewissenhaft recherchiert. Dieser umfasst ausgewählte Funktionen des jeweiligen Anbieters und stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Stand vom 10.01.2023.
FreeFinance ist eine umfassende Online-Buchhaltungssoftware, speziell für den österreichischen Markt entwickelt. Als rein österreichische Lösung garantiert sie eine kontinuierliche Anpassung an die aktuelle Gesetzeslage und lokale Anforderungen. Neben Standardfunktionen wie Rechnungserstellung und Meldungen an FinanzOnline bietet sie fortschrittliche Features wie Bankkonten-Anbindung, Registrierkassenfunktionen, Reisekostenabrechnungen und Jahresabschlüsse.
Seit 2010 unterstützt FreeFinance Unternehmen dabei, den Übergang zur digitalen Buchhaltung zu erleichtern. Anwendungshilfen, Tutorial-Videos und Online-Schulungen sind nur einige der Ressourcen, die den Nutzern zur Verfügung stehen. Ein herausragendes Feature ist die automatische Beleg- und Bilderkennung, die den Buchhaltungsprozess vereinfacht.
Die Buchhaltungssoftware fördert zudem die Online-Zusammenarbeit mit Steuerberatern, was den Prozess optimiert und Steuerberatungskosten reduziert. Mit einem hohen Maß an Datensicherheit und umfassender Konformität mit den österreichischen Gesetzen bietet FreeFinance eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung, die den Bedürfnissen des österreichischen Marktes entspricht.
ProSaldo.net ist eine Online-Softwarelösung, die speziell für Buchhaltung und Fakturierung entwickelt wurde. Sie bietet Funktionen wie Online-Buchhaltung, Online-Fakturierung, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und doppelte Buchführung. Zusätzlich ermöglicht sie den Import von Bankdaten, das Scannen und Verbuchen von Rechnungen sowie spezielle Funktionen für die Umsatzsteuer-Voranmeldung und die Erstellung von e-Rechnungen an den österreichischen Bund.
Das System ist für verschiedene Benutzergruppen konzipiert, darunter Einzelunternehmer, KMU und Kleinunternehmen in Österreich. Es bietet auch Tools zur Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Buchhaltern. Im Jahr 2021 wurde ProSaldo.net von der norwegischen Visma-Gruppe erworben und ist somit nicht mehr ausschließlich eine österreichische Buchhaltungslösung.
Eine moderne Buchhaltungssoftware wie FreeFinance bietet Unternehmen in Österreich eine Fülle von Vorteilen, die weit über die einfache Buchführung hinausgehen. Zunächst ermöglicht sie einen ständigen und ortsunabhängigen Zugriff auf alle relevanten Unternehmensdaten und -zahlen, sodass Entscheidungsträger stets bestens über den Geschäftserfolg informiert sind.
Speziell für den österreichischen Markt konzipiert, berücksichtigt FreeFinance die österreichische Gesetzgebung und alle gängigen Rechtsformen des Landes. Dabei steht die Sicherheit der Daten an erster Stelle: Die Software ist nicht nur DSGVO-konform, sondern speichert alle Daten auch ausschließlich auf Servern in Österreich.
Durch den Einsatz von FreeFinance können Unternehmen erhebliche Kosten einsparen, da die Notwendigkeit, die Buchhaltung an externe Dienstleister auszulagern, entfällt. Dies führt nicht nur zu einer besseren Kontrolle über die eigenen Finanzen, sondern auch zu einer erheblichen Zeitersparnis. Die digitale Natur der Software ermöglicht es den Nutzern, stets einen klaren Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung ihres Unternehmens zu behalten und sich von traditionellen, oft chaotischen Papier- und Excel-basierten Systemen zu verabschieden.
Zusätzlich erleichtert FreeFinance die Rechnungslegung und das Erstellen von Geschäftsdokumenten erheblich. Eine integrierte Bankanbindung sorgt dafür, dass geschäftliche Kontobewegungen taggleich automatisiert abgerufen und direkt in die Buchhaltung eingebunden werden. Dies bringt Unternehmen näher an das wirtschaftliche Geschehen und ermöglicht eine zeitnahe Reaktion auf finanzielle Entwicklungen.
Ein weiterer unschätzbarer Vorteil ist die automatische und fristgerechte Erstellung von Meldungen und Erklärungen für das Finanzamt. Dies reduziert nicht nur den Arbeitsaufwand, sondern auch die Sorgen vieler Unternehmer im Umgang mit steuerlichen Angelegenheiten. Schließlich unterstützt FreeFinance Unternehmen dabei, ihre Organisationsstrukturen kontinuierlich zu optimieren, sodass sie sich stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, während sie gleichzeitig die volle Kontrolle über ihre Finanzen behalten.