Seit 2010 unermüdlich und zu 100 % aus und für Österreich 🇦🇹 an Ihrer Seite. Damit Ihnen die Unternehmensorganisation, Buchhaltung und Fakturierung leicht von der Hand gehen.
Buchhaltung "auf österreichisch 🇦🇹" bis zum Ende gedacht!
Seit 2010 unermüdlich und zu 100 % aus und für Österreich 🇦🇹 an Ihrer Seite. Damit Ihnen die Unternehmensorganisation, Buchhaltung und Fakturierung leicht von der Hand gehen.
Buchhaltung "auf österreichisch 🇦🇹" bis zum Ende gedacht!
Die Software aus Deutschland mit großem Werbebudget.
Machen wir den Check, ob deutsche Software in Österreich hält, was sie verspricht!
FreeFinance | sevDesk | |||
Unternehmensgröße | ||||
---|---|---|---|---|
Einnahmen-Ausgaben Buchhaltung mit E1a | ||||
Doppelte Buchhaltung | sevDesk hat keine DBH für Österreich | |||
Vermietung & Verpachtung mit E1b | Einzigartig bei FreeFinance: Eigene Buchhaltung fürs Vermieten | |||
Belegerfassung | ||||
OCR-Scan digitaler Belege | Mit Buchungsvorschlägen | |||
Automatischer OCR-Scan mit eigener App | ||||
Automatischer OCR-Scan aus Cloud-Speichern | Dropbox, Google Drive, MS OneDrive & Nextcloud | |||
Belege von GetMyInvoices | Sie verwenden getMyInvoices? Anbindung möglich über make.com | |||
Erlöse aus Webshops | Anbindung möglich über make.com | |||
Buchhaltung | ||||
Individuelle Kontenrahmen | ||||
Wareneingangsbuch | ||||
Forderungs-, Verbindlichkeitsausgleich | Ausgleich von Forderungen und Verbindlichkeiten bei Schulden/Guthaben bei Lieferanten/Kunden | |||
Übersicht Lieferanten | ||||
Übersicht Kunden | ||||
Anfangsbestände | ||||
Jahresvergleiche | ||||
Automatischer Privatanteil | Automatische Abwicklung von Belegen mit Privatanteil (wie Handy-Rechnung oder Arbeitszimmer) | |||
Lohnverrechnung | Bei FreeFinance mit Partner Lohnbot | |||
Saldenlisten & Kontenblätter | Gern gesehene Auswertungen bei den Beratern | |||
Mehrere kostenfreie Benutzer | Bei FreeFinance unlimitiert enthalten, bei sevDesk 4,90€ Aufpreis pro Monat pro zusätzlichem Benutzer | |||
Vergabe von Benutzerrechten | Konfiguration der Berechtigungen und Rollen für Benutzer | |||
Übermittlung der UVA | Erstellung und direkte Übermittlung der UVA an FinanzOnline 🇦🇹 - bei FreeFinance auch im kleinsten Paket! | |||
Übermittlung der ZM | Erstellung und direkte Übermittlung der ZM an FinanzOnline 🇦🇹 - bei FreeFinance auch im kleinsten Paket! | |||
EU-OSS Meldung (XML) | Wichtig bei Versandhandelsumsätzen ins EU-Ausland | |||
Kostenstellen | ||||
Lagerhaltung | Bei FreeFinance coming soon, bei sevDesk um 19,90 extra im Monat | |||
Kassabuch | ||||
Anlagenbuch | ||||
Anlagenbuch | Bei FreeFinance in allen Paketen inklusive, bei sevDesk ab dem mittleren Paket enthalten | |||
Anlagenspiegel | ||||
Automatisierte Abschreibung | Gemäß österreichischen Anforderungen - keine Monatsabschreibung | |||
Rechnungslegung | ||||
Rechnungen | ||||
Angebote | ||||
Lieferscheine | ||||
Gutschriften | ||||
Abo- & Serienrechnungen | ||||
Eigene Zahlungsbedingungen | ||||
QR-Code zur einfachen Zahlung | ||||
Zahlungserinnerungen | ||||
Rechnungsabgrenzung | Abhängig vom Liefer- und Leistungszeitraum | |||
Mahnwesen | bei FreeFinance inklusive, bei sevDesk Aufpreis 4,90 EUR pro Monat | |||
Fertige Rechnungslayouts | ||||
Rechnungsversand per Mail | ||||
Mailvorlagen | ||||
Eigener SMTP-Mailserver | Ermöglicht Rechnungsversand unter eigener Mailadresse | |||
Rechnungen in Fremdwährungen erstellen | ||||
Registrierkasse | ||||
Eigene RKSV-konforme Registrierkasse | ||||
Mobile Kassen-App | ||||
Autom. Synchronisation in die Buchhaltung | ||||
Reisekosten | ||||
Fahrtenbuch | Mit automatischer Kilometergeld-Abrechnung | |||
Eigene App zur Fahrtkostenerfassung | GPS-basierte Erfassung von betrieblichen Fahrten auf Wunsch | |||
Fuhrparkverwaltung | ||||
Autom. Berechnung von Diäten | Nächtigungs- und Verpflegungskosten abrechnen | |||
Berater | ||||
Berater Zusammenarbeit | Eigener Zugang für Steuerberater | |||
Berechtigungen Steuerberater | Individuelle Arbeitsteilung zwischen Steuerberater und Unternehmen | |||
Berater Kommunikation | Nachrichtenzentrale zwischen Steuerberater und Unternehmen | |||
Export für BMD | ||||
Export für RZL | ||||
Export für Datev | ||||
Export als CSV | ||||
Jahresabschluss | ||||
Steuerübersicht | ||||
GuV | ||||
Vorbereitung Einkommensteuer | bei FreeFinance E1a und einzigartig E1b | |||
Vorbereitung Steuererklärung | K1 für GmbHs | |||
Rohbilanz mit Bilanzbuchungen | sevDesk hat keine DBH für Österreich | |||
Mehr-Weniger-Rechnung | ||||
Bankanbindung | ||||
Bankkonten anbinden | Täglich automatisierter Abruf aller österreichischen und deutschen Banken über PSD2 und Abstimmen der Zeilen | |||
Neue Buchungen auf Basis vom Kontoauszug | ||||
PayPal | PayPal-Transaktionen automatisiert abrufen | |||
Kreditkarten | Kreditkarten-Transaktion (z. B. Pliant) automatisiert abrufen | |||
Automatisierung beim Verarbeiten vom Kontoauszug | Mit KI-Buchungsautomat bei FreeFinance bis zu 90% automatisch verbuchen | |||
Fremdwährungen | Abstimmen von Transaktionen in Fremdwährungen | |||
Skonto-Check | Skonto wurde beim Bezahlen abgezogen? FreeFinance erkennt das automatisch! | |||
Zahlungen erfassen & freigeben | Zahlungen zu offenen Eingangsrechnungen erfassen & freigeben | |||
Weitere Anbindungen | ||||
WooCommerce | Via make.com (Szenario) | |||
Shopify | Via make.com (Szenario) | |||
Etsy | Via make.com (Szenario) | |||
Magento2 | Via make.com (Szenario) | |||
Wix | Via make.com (Szenario) | |||
Stripe | Via make.com (Szenario) | |||
Dropbox | ||||
Google Drive | ||||
MS OneDrive | ||||
nextCloud | ||||
Individuelle Anbindungen ohne Programmieren | Via make.com (ohne Szenario) | |||
Sichere Zwei-Faktor-Authentifizierung | Auch per App manubuAuth für Android! | |||
Entwickler-API selbst anbinden | ||||
Support & Kontakt | ||||
Kostenlose unverbindliche Testphase | Bei FreeFinance 30 Tage, bei sevDesk nur 14 Tage | |||
Einführungsschulungen | ||||
Support Telefon | ||||
Support Mail |
Für den Vergleich wurde gewissenhaft recherchiert. Dieser umfasst ausgewählte Funktionen des jeweiligen Anbieters und stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Stand vom 10.01.2023.