Steuerklassen | Einkommenshöhe (brutto) | Steuersatz |
---|---|---|
Steuerklasse 1 | 12.816 EUR und weniger | ► 0 % Steuer |
Steuerklasse 2 | 12.816 EUR bis 20.818 EUR | ► 20 % Steuer |
Steuerklasse 3 | 20.818 EUR bis 34.513 EUR | ► 30 % Steuer |
Steuerklasse 4 | 34.513 EUR bis 66.612 EUR | ► 40 % Steuer |
Steuerklasse 5 | 66.612 EUR bis 99.266 EUR | ► 48 % Steuer |
Steuerklasse 6 | 99.266 EUR bis 1.000.000 EUR | ► 50 % Steuer |
Steuerklasse 7 | ab 1.000.000 EUR | ► 55 %¹⁾ Steuer |
¹⁾ Höchststeuersatz mit 55 % ist befristet bis 2025, danach gilt ein Steuersatz von 50 %. Quelle der Angaben: Bundesministerium für Finanzen